各位考生:
您好!以下信息為廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院2025年碩士研究生4月10-11日復(fù)試成績和擬錄取結(jié)果。
如對結(jié)果有任何疑問,可致電醫(yī)院教學(xué)管理科咨詢,電話020-81566439 黃老師
報考專業(yè) | 報考學(xué)位類型 | 復(fù)試號 | 考生編號 | 考生姓名 | 全國統(tǒng)考總分 (滿分500分) | 復(fù)試總成績 | 總分 (此分?jǐn)?shù)的排序?yàn)殇浫∥ㄒ灰罁?jù) | 錄取情況 |
兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20387 | 102465232802157 | 夏薇 | 323.00 | 405.20 | 728.20 | 擬錄取 |
兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20388 | 105585820112715 | 李仕林 | 296.00 | 357.60 | 653.60 | |
兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20389 | 102485122513564 | 王韻捷 | 294.00 | 356.40 | 650.40 | |
兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20468 | 105705456782464 | 楊澤楷 | 390.00 | 424.60 | 814.60 | 擬錄取 |
兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20470 | 105715210001369 | 王妮 | 348.00 | 417.60 | 765.60 | |
兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20471 | 106315200003972 | 曾小嫚 | 340.00 | 410.40 | 750.40 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20426 | 105705456781475 | 榮杰 | 348.00 | 380.80 | 728.80 | 擬錄取 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20432 | 106315200004718 | 吳悅 | 320.00 | 392.80 | 712.80 | 擬錄取 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20425 | 102465452414295 | 譚冬雪 | 363.00 | 288.00 | 651.00 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20429 | 105595210014391 | 陳琪琦 | 333.00 | 294.40 | 627.40 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20430 | 106615000004055 | 陳學(xué)梅 | 330.00 | 267.80 | 597.80 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20431 | 101835217319609 | 王心雨 | 322.00 | 265.40 | 587.40 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20427 | 106315200003171 | 劉紅利 | 343.00 | 243.00 | 586.00 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20433 | 105705456780845 | 方培炫 | 319.00 | 237.00 | 556.00 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20506 | 143255444400025 | 曾木 | 338.00 | 365.40 | 703.40 | 擬錄取 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20505 | 105715210002530 | 林家立 | 344.00 | 277.60 | 621.60 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20507 | 105595210007415 | 凌雪怡 | 325.00 | 278.60 | 603.60 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20508 | 104875000142716 | 楊麗琴 | 323.00 | 266.20 | 589.20 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20509 | 100255112500417 | 張?jiān)獞c | 307.00 | 268.40 | 575.40 | |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20534 | 889115202500011 | 鄭雅丹 | 375.00 | 432.67 | 807.67 | 擬錄取 |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20536 | 105555614001857 | 趙林鈺 | 357.00 | 449.00 | 806.00 | 擬錄取 |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20537 | 121215000002897 | 鐘思揚(yáng) | 333.00 | 438.17 | 771.17 | |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20535 | 121215000001810 | 雷豐瑄 | 365.00 | 403.67 | 768.67 | |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20538 | 102265000064117 | 李好 | 320.00 | 341.17 | 661.17 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11182 | 105705456781147 | 周宇杰 | 308.00 | 393.00 | 701.00 | 擬錄取 |
核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20543 | 105705456782595 | 黃悅 | 301.00 | 347.40 | 648.40 | 擬錄取 |
核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20393 | 104875000139214 | 湯齡惠 | 362.00 | 289.60 | 651.60 | |
核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20394 | 121215000001859 | 蘇碧怡 | 349.00 | 296.80 | 645.80 | |
急診醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20435 | 121215000002613 | 王云龍 | 331.00 | 384.40 | 715.40 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20436 | 107305121005388 | 王慧妍 | 330.00 | 373.20 | 703.20 | |
急診醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20437 | 105335431700505 | 梁首昱 | 315.00 | 346.60 | 661.60 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20477 | 105705456782070 | 尤鵬光 | 369.00 | 405.80 | 774.80 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20483 | 105705456781887 | 陳智學(xué) | 347.00 | 417.40 | 764.40 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20482 | 102465650116328 | 徐東輝 | 352.00 | 399.20 | 751.20 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20479 | 105335431500464 | 李俊 | 357.00 | 352.40 | 709.40 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20481 | 100235432551417 | 陳美成 | 353.00 | 350.60 | 703.60 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20480 | 105585780111745 | 陳國強(qiáng) | 357.00 | 345.40 | 702.40 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20478 | 105715210001283 | 洪桂安 | 361.00 | 340.60 | 701.60 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20484 | 100035500111646 | 楊政 | 346.00 | 342.80 | 688.80 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20486 | 106145105117305 | 雷佳 | 340.00 | 329.40 | 669.40 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20485 | 105705456781577 | 陳奕歌 | 340.00 | 327.40 | 667.40 | |
老年醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20473 | 105705456782107 | 黃凱文 | 352.00 | 445.60 | 797.60 | 擬錄取 |
老年醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20472 | 121215000000752 | 胡睿 | 373.00 | 400.20 | 773.20 | |
老年醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20474 | 105585820112492 | 楊致遠(yuǎn) | 350.00 | 387.60 | 737.60 | |
老年醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20476 | 105905678913799 | 蔣月 | 307.00 | 421.00 | 728.00 | |
老年醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20475 | 105905678909727 | 賴麗嬋 | 310.00 | 405.40 | 715.40 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20513 | 102465350310223 | 姜悅 | 354.00 | 360.71 | 714.71 | 擬錄取 |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20515 | 121215000001583 | 王瀅 | 348.00 | 351.43 | 699.43 | 擬錄取 |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20510 | 106315200004982 | 周曉悅 | 389.00 | 298.86 | 687.86 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20511 | 121215000002117 | 馮妙慧 | 374.00 | 294.43 | 668.43 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20512 | 121215000001514 | 劉蓓 | 362.00 | 295.71 | 657.71 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20514 | 102475520115588 | 彭正一 | 354.00 | 298.00 | 652.00 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20516 | 102465423412864 | 王思成 | 346.00 | 297.86 | 643.86 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20518 | 121215000003317 | 俞思亮 | 345.00 | 297.71 | 642.71 | |
臨床病理 | 專業(yè)學(xué)位 | 20519 | 106325105101394 | 胡玉珍 | 342.00 | 292.86 | 634.86 | |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20520 | 422098186 | 王體瓏 | 358.00 | 398.00 | 756.00 | 擬錄取 |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20521 | 432797774 | 陳亞明 | 357.00 | 389.80 | 746.80 | 擬錄取 |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20523 | 444498563 | 陳秋羽 | 307.00 | 415.60 | 722.60 | 擬錄取 |
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20522 | 432795370 | 楊立波 | 322.00 | 397.60 | 719.60 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20376 | 121215000002314 | 鄭煌傑 | 348.00 | 402.33 | 750.33 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20375 | 105705456782665 | 張娟 | 351.00 | 386.67 | 737.67 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20377 | 121215000002645 | 林婉瑩 | 335.00 | 385.33 | 720.33 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20382 | 105705456781614 | 李少君 | 345.00 | 404.80 | 749.80 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20380 | 105705456781355 | 劉佳昕 | 350.00 | 394.00 | 744.00 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20379 | 105335220700880 | 戴少立 | 358.00 | 375.20 | 733.20 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20383 | 105585810112217 | 王嘉鵬 | 336.00 | 386.60 | 722.60 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20381 | 121215000003731 | 鄭依桐 | 348.00 | 363.40 | 711.40 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20384 | 104865303016724 | 秦功 | 323.00 | 384.60 | 707.60 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20386 | 431281200009030422 | 楊稚旬 | 319.00 | 387.00 | 706.00 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20385 | 103925230621417 | 杜鈺婷 | 319.00 | 383.00 | 702.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20492 | 121215000003762 | 刁敏芳 | 369.00 | 459.80 | 828.80 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20487 | 105705456781257 | 謝選珍 | 398.00 | 424.60 | 822.60 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20491 | 105595210008484 | 吳冰霓 | 370.00 | 444.80 | 814.80 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20500 | 105705456782049 | 徐美君 | 361.00 | 420.00 | 781.00 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20489 | 105705456781721 | 李潔雨 | 373.00 | 399.80 | 772.80 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20501 | 106315200003173 | 羅文忻 | 360.00 | 391.40 | 751.40 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20496 | 121215000002548 | 成泳琪 | 365.00 | 379.60 | 744.60 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20495 | 102845213506566 | 唐秀禎 | 365.00 | 364.00 | 729.00 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20498 | 104595410130233 | 李晨露 | 363.00 | 322.00 | 685.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20488 | 121215000003805 | 陳思婷 | 374.00 | 305.00 | 679.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20493 | 102465431013101 | 陳炎勝 | 368.00 | 276.40 | 644.40 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20497 | 105705456781858 | 劉旭鋒 | 364.00 | 273.00 | 637.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20499 | 121215000002465 | 李宇鵬 | 361.00 | 269.00 | 630.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20502 | 104035105102201 | 吳昊 | 357.00 | 270.00 | 627.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20503 | 106315200004054 | 李雄飛 | 357.00 | 266.00 | 623.00 | |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20504 | 106315200003242 | 李凌新 | 356.00 | 262.60 | 618.60 | |
神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20391 | 105705456782018 | 羅康庭 | 322.00 | 360.40 | 682.40 | 擬錄取 |
神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20390 | 105585800111966 | 鄧詩靈 | 322.00 | 298.20 | 620.20 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20403 | 105705456782188 | 沙浩然 | 388.00 | 441.20 | 829.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20407 | 105705456781405 | 劉子楊 | 354.00 | 443.20 | 797.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20422 | 105905678921807 | 黃天雨 | 320.00 | 441.40 | 761.40 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20405 | 118105202500324 | 邱上陽 | 362.00 | 396.20 | 758.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20415 | 105585800112082 | 黃騰輝 | 337.00 | 415.20 | 752.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20413 | 105335431000184 | 黃宇嬌 | 338.00 | 280.00 | 618.00 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20412 | 105705456781569 | 李煥東 | 339.00 | 274.00 | 613.00 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20411 | 104595410090315 | 王玉泉 | 340.00 | 272.80 | 612.80 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20406 | 105335422401149 | 劉祖旺 | 359.00 | 250.40 | 609.40 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20416 | 121215000003162 | 韓旭 | 335.00 | 270.20 | 605.20 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20414 | 121215000002611 | 苑翔宇 | 337.00 | 264.40 | 601.40 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20410 | 105715210002199 | 王坤 | 331.00 | 268.80 | 599.80 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20409 | 104865302004772 | 林輝 | 344.00 | 254.20 | 598.20 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20408 | 105585820112648 | 李承恩 | 353.00 | 244.20 | 597.20 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20417 | 105425432400512 | 羅濤波 | 334.00 | 262.80 | 596.80 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20418 | 105705456781380 | 張士豪 | 330.00 | 266.00 | 596.00 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20421 | 105705456781584 | 王思潔 | 321.00 | 257.60 | 578.60 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20419 | 105555431100302 | 梁凱榮 | 329.00 | 240.00 | 569.00 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20423 | 121215000005468 | 徐寶境 | 319.00 | 248.60 | 567.60 | |
外科學(xué)(泌尿外科) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20420 | 106315200003197 | 于林君 | 322.00 | 220.40 | 542.40 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20397 | 105705456782187 | 蔣軻 | 341.00 | 385.00 | 726.00 | 擬錄取 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20395 | 889115202500008 | 馮嘉欣 | 349.00 | 376.40 | 725.40 | 擬錄取 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20393 | 104875000139214 | 肖晨露 | 361.00 | 297.60 | 658.60 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20394 | 121215000001859 | 粟子曄 | 358.00 | 292.80 | 650.80 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20399 | 105705456782304 | 何詩琪 | 334.00 | 298.20 | 632.20 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20400 | 121215000005450 | 潘安妮 | 333.00 | 299.00 | 632.00 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20401 | 102955212808570 | 張俊紳 | 332.00 | 298.60 | 630.60 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20402 | 100255422003020 | 苗秀盛 | 326.00 | 299.40 | 625.40 | |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20396 | 105705456781819 | 張文瑞 | 343.00 | 269.40 | 612.40 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20440 | 105725202504914 | 羅江 | 361.00 | 423.00 | 784.00 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20450 | 105415440201825 | 陳啟彤 | 341.00 | 417.60 | 758.60 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20448 | 105725202503416 | 李詩璇 | 343.00 | 412.20 | 755.20 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20458 | 121215000002039 | 覃廣祁 | 331.00 | 403.20 | 734.20 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20464 | 100015009100230 | 余相東 | 328.00 | 404.80 | 732.80 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20456 | 105725202501150 | 石洪樂 | 332.00 | 392.80 | 724.80 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20465 | 121215000003941 | 李林瓊 | 327.00 | 390.20 | 717.20 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20467 | 107605500604814 | 布麥爾耶姆·阿卜杜克熱木 | 323.00 | 391.20 | 714.20 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20453 | 105725202503420 | 揭曉媚 | 338.00 | 370.40 | 708.40 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20446 | 106335105700436 | 劉琪琪 | 345.00 | 359.20 | 704.20 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20460 | 121215000006367 | 張?jiān)葡?/td> | 330.00 | 371.60 | 701.60 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20444 | 105595210003548 | 許欣欣 | 351.00 | 343.60 | 694.60 | 擬錄取 |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20443 | 105595210005231 | 雷家英 | 352.00 | 332.00 | 684.00 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20438 | 103155210005394 | 馬睿 | 367.00 | 315.60 | 682.60 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20442 | 105595210006529 | 周詩圓 | 355.00 | 320.40 | 675.40 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20439 | 105725202505189 | 吳虹羲 | 365.00 | 309.40 | 674.40 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20445 | 105595210005062 | 張遠(yuǎn)萍 | 345.00 | 328.00 | 673.00 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20449 | 118105202501569 | 鄧金城 | 343.00 | 329.80 | 672.80 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20454 | 103155210004725 | 王毓瀚 | 336.00 | 321.60 | 657.60 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20452 | 845025130930714 | 于海容 | 339.00 | 317.80 | 656.80 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20451 | 105725202502120 | 顏廣欣 | 340.00 | 315.20 | 655.20 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20462 | 105725202500291 | 崔繼敏 | 328.00 | 322.40 | 650.40 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20461 | 845025622130706 | 尹嬌 | 330.00 | 312.20 | 642.20 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20457 | 105725202505157 | 黃媛月 | 332.00 | 306.20 | 638.20 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20463 | 105725202501013 | 鄭一鵬 | 328.00 | 305.20 | 633.20 | |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20527 | 105705456782182 | 梁炯彬 | 367.00 | 420.00 | 787.00 | 擬錄取 |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20528 | 100255515503412 | 魏垚琳 | 364.00 | 399.80 | 763.80 | 擬錄取 |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20530 | 101835217305416 | 安家樹 | 349.00 | 411.00 | 760.00 | 擬錄取 |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20526 | 106315200003707 | 譚詩琦 | 370.00 | 386.00 | 756.00 | |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20524 | 105585840112947 | 李仁富 | 372.00 | 343.00 | 715.00 | |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20533 | 104875000133284 | 程心儀 | 313.00 | 400.00 | 713.00 | |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20531 | 106985153909053 | 史新宇 | 335.00 | 335.00 | 670.00 | |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20532 | 143255330300010 | 林萱 | 318.00 | 345.00 | 663.00 | |
腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 20529 | 105335431500475 | 陽磊 | 359.00 | 292.60 | 651.60 |
注:
1. 總成績滿分1000分,初試(滿分500分)和復(fù)試(滿分500分)成績分別占總成績50%權(quán)重。
2.復(fù)試成績換算為百分制后低于60分者(按復(fù)試原始分值,低于300分),不予錄取。
3.擬錄取同學(xué)于2025年4月20日前將《廣州醫(yī)科大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試通知》中要求的紙質(zhì)材料提交至各學(xué)科秘書老師處。 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
2025年4月12日