各位考生:
大家好。以下為廣州呼吸健康研究院2025年碩士研究生4月10日復(fù)試成績與擬錄取情況。
如有任何問題可致電廣州呼吸健康研究院辦公室。
聯(lián)系人:黃老師 聯(lián)系電話:020-81567941
序號 | 考生姓名 | 復(fù)試號 | 錄取結(jié)果 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 總成績 (百分制) |
1 | 李欣露 | 21005 | 346.00 | 280.14 | 626.14 | 62.61 | |
2 | 馬天祥 | 21006 | 擬錄取 | 345.00 | 446.43 | 791.43 | 79.14 |
3 | 明相宏 | 21007 | 318.00 | 286.00 | 604.00 | 60.40 | |
4 | 崔皓然 | 21008 | 316.00 | 缺考 | |||
5 | 賴耿良 | 21009 | 擬錄取 | 376.00 | 449.71 | 825.71 | 82.57 |
6 | 陳勤 | 21010 | 368.00 | 缺考 | |||
7 | 朱雨航 | 21011 | 擬錄取 | 353.00 | 485.57 | 838.57 | 83.86 |
8 | 鐘奕敏 | 21012 | 擬錄取 | 344.00 | 481.86 | 825.86 | 82.59 |
9 | 楊晰雯 | 21013 | 339.00 | 291.43 | 630.43 | 63.04 | |
10 | 韓曉佳 | 21014 | 擬錄取 | 313.00 | 477.14 | 790.14 | 79.01 |
11 | 馬勇 | 21015 | 擬錄取 | 303.00 | 480.86 | 783.86 | 78.39 |
12 | 潘璇 | 20992 | 339.00 | 288.60 | 627.60 | 62.76 | |
13 | 牟珂雨 | 20994 | 擬錄取 | 338.00 | 374.00 | 712.00 | 71.20 |
14 | 華燕 | 20967 | 擬錄取 | 355.00 | 356.80 | 711.80 | 71.18 |
15 | 黎倩兒 | 20968 | 擬錄取 | 352.00 | 385.40 | 737.40 | 73.74 |
16 | 周芳園 | 20981 | 345.00 | 292.00 | 637.00 | 63.70 | |
17 | 劉婷 | 20955 | 368.00 | 298.80 | 666.80 | 66.68 | |
18 | 楊林財(cái) | 20970 | 擬錄取 | 350.00 | 396.60 | 746.60 | 74.66 |
19 | 王藝臻 | 21004 | 擬錄取 | 316.00 | 375.40 | 691.40 | 69.14 |
20 | 鐘佳霖 | 20989 | 擬錄取 | 342.00 | 459.00 | 801.00 | 80.10 |
21 | 李立巖 | 20973 | 擬錄取 | 348.00 | 434.17 | 782.17 | 78.22 |
22 | 吳嘉會 | 20987 | 擬錄取 | 344.00 | 425.83 | 769.83 | 76.98 |
23 | 張美玲 | 20961 | 362.00 | 331.67 | 693.67 | 69.37 | |
24 | 曾佳婷 | 20958 | 擬錄取 | 367.00 | 432.50 | 799.50 | 79.95 |
25 | 黎洪林 | 20965 | 356.00 | 缺考 | |||
26 | 李婉雪 | 20953 | 376.00 | 334.17 | 710.17 | 71.02 | |
27 | 張馨月 | 20991 | 339.00 | 334.17 | 673.17 | 67.32 | |
28 | 楊瀟 | 20966 | 擬錄取 | 356.00 | 422.50 | 778.50 | 77.85 |
29 | 吳汶锜 | 20983 | 345.00 | 334.17 | 679.17 | 67.92 | |
30 | 唐佳 | 20949 | 擬錄取 | 392.00 | 408.33 | 800.33 | 80.03 |
31 | 周子健 | 21016 | 366.00 | 337.50 | 703.50 | 70.35 | |
32 | 吳小軻 | 21017 | 352.00 | 328.33 | 680.33 | 68.03 | |
33 | 溫俊偉 | 21018 | 擬錄取 | 324.00 | 430.00 | 754.00 | 75.40 |
34 | 鐘和軒 | 21019 | 317.00 | 325.00 | 642.00 | 64.20 | |
35 | 胡佳 | 20971 | 349.00 | 283.83 | 632.83 | 63.28 | |
36 | 顧高彤 | 20997 | 335.00 | 289.50 | 624.50 | 62.45 | |
37 | 楊小燕 | 20960 | 363.00 | 249.50 | 612.50 | 61.25 | |
38 | 黃碩英 | 20952 | 377.00 | 289.83 | 666.83 | 66.68 | |
39 | 徐瑩 | 20956 | 擬錄取 | 368.00 | 436.67 | 804.67 | 80.47 |
40 | 王霞 | 20957 | 367.00 | 246.33 | 613.33 | 61.33 | |
41 | 聶云英 | 20998 | 335.00 | 237.17 | 572.17 | 57.22 | |
42 | 趙揚(yáng) | 20985 | 344.00 | 272.33 | 616.33 | 61.63 | |
43 | 吳鑫蕾 | 20984 | 擬錄取 | 344.00 | 422.67 | 766.67 | 76.67 |
44 | 白錦川 | 20972 | 擬錄取 | 349.00 | 352.00 | 701.00 | 70.10 |
45 | 原海梅 | 20951 | 擬錄取 | 379.00 | 370.17 | 749.17 | 74.92 |
46 | 劉浩宇 | 20969 | 擬錄取 | 352.00 | 405.00 | 757.00 | 75.70 |
47 | 鮑佳蕊 | 20974 | 擬錄取 | 348.00 | 411.20 | 759.20 | 75.92 |
48 | 林怡 | 20964 | 358.00 | 276.80 | 634.80 | 63.48 | |
49 | 肖霞 | 20980 | 345.00 | 293.80 | 638.80 | 63.88 | |
50 | 吳廣 | 20975 | 擬錄取 | 347.00 | 356.20 | 703.20 | 70.32 |
51 | 王茹蘭 | 20979 | 擬錄取 | 345.00 | 394.40 | 739.40 | 73.94 |
52 | 焦天武 | 20963 | 擬錄取 | 359.00 | 427.20 | 786.20 | 78.62 |
53 | 劉柏熙 | 20993 | 338.00 | 296.20 | 634.20 | 63.42 | |
54 | 賀坤 | 20976 | 347.00 | 317.00 | 664.00 | 66.40 | |
55 | 葉子茵 | 20990 | 擬錄取 | 340.00 | 415.60 | 755.60 | 75.56 |
56 | 張洪瑞 | 20986 | 擬錄取 | 344.00 | 381.40 | 725.40 | 72.55 |
57 | 王新雨 | 20977 | 345.00 | 297.00 | 642.00 | 64.20 | |
58 | 朱文靜 | 20978 | 345.00 | 289.00 | 634.00 | 63.40 | |
59 | 鄭銘輝 | 20988 | 343.00 | 298.40 | 641.40 | 64.14 | |
60 | 黎暢 | 20982 | 擬錄取 | 345.00 | 423.40 | 768.40 | 76.84 |
61 | 張倩穎 | 20954 | 擬錄取 | 369.00 | 415.00 | 784.00 | 78.40 |
62 | 林家茵 | 20959 | 擬錄取 | 363.00 | 390.40 | 753.40 | 75.34 |
63 | 顏琦 | 20950 | 擬錄取 | 389.00 | 424.80 | 813.80 | 81.38 |
64 | 黃子欣 | 20999 | 擬錄取 | 337.00 | 431.00 | 768.00 | 76.80 |
65 | 張穎 | 21000 | 擬錄取 | 336.00 | 430.00 | 766.00 | 76.60 |
66 | 吳津津 | 21001 | 315.00 | 348.00 | 663.00 | 66.30 | |
67 | 胡曉純 | 21002 | 擬錄取 | 311.00 | 434.00 | 745.00 | 74.50 |
68 | 羅思榆 | 21003 | 299.00 | 343.00 | 642.00 | 64.20 | |
69 | 王一帆 | 20995 | 337.00 | 缺考 | |||
70 | 孫楠奇 | 20996 | 335.00 | 缺考 | |||
71 | 甘浩 | 21020 | 404.00 | 366.00 | 770.00 | 77.00 | |
72 | 肖淇 | 21021 | 擬錄取 | 400.00 | 435.00 | 835.00 | 83.50 |
73 | 沈婷 | 21022 | 373.00 | 366.00 | 739.00 | 73.90 | |
74 | 盧伶俐 | 21023 | 372.00 | 383.00 | 755.00 | 75.50 | |
75 | 陳培賜 | 21024 | 擬錄取 | 372.00 | 421.00 | 793.00 | 79.30 |
76 | 周相菩 | 21025 | 擬錄取 | 370.00 | 440.00 | 810.00 | 81.00 |
77 | 楊云 | 21026 | 368.00 | 374.00 | 742.00 | 74.20 | |
78 | 黃怡鑫 | 21027 | 366.00 | 363.00 | 729.00 | 72.90 | |
79 | 羅汝嬋 | 21028 | 擬錄取 | 361.00 | 438.00 | 799.00 | 79.90 |
80 | 何銘銳 | 21029 | 361.00 | 缺考 | |||
81 | 包繼鳳 | 21030 | 擬錄取 | 361.00 | 434.00 | 795.00 | 79.50 |
82 | 周玉妍 | 21031 | 358.00 | 372.00 | 730.00 | 73.00 | |
83 | 黃依琳 | 21032 | 擬錄取 | 357.00 | 434.00 | 791.00 | 79.10 |
84 | 任弘燕 | 21033 | 355.00 | 372.00 | 727.00 | 72.70 | |
85 | 譚紫怡 | 21034 | 354.00 | 367.00 | 721.00 | 72.10 | |
86 | 簡永歡 | 21035 | 354.00 | 374.00 | 728.00 | 72.80 | |
87 | 李玉婷 | 21036 | 353.00 | 367.00 | 720.00 | 72.00 | |
88 | 李依玲 | 21037 | 353.00 | 379.00 | 732.00 | 73.20 | |
89 | 霍永堯 | 21038 | 353.00 | 360.00 | 713.00 | 71.30 | |
90 | 馮林靈 | 21039 | 353.00 | 375.00 | 728.00 | 72.80 | |
91 | 李藍(lán)羽 | 21040 | 擬錄取 | 353.00 | 435.00 | 788.00 | 78.80 |
92 | 黃軍悅 | 21041 | 352.00 | 365.00 | 717.00 | 71.70 | |
93 | 吳秋穎 | 21042 | 擬錄取 | 351.00 | 433.00 | 784.00 | 78.40 |
94 | 葛濤 | 21043 | 349.00 | 378.00 | 727.00 | 72.70 | |
95 | 鐘萍 | 20962 | 361.00 | 缺考 |
廣州呼吸健康研究院
2025年4月10日