各位考生:
您好!以下信息為廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院2025年碩士研究生3月18-20日復(fù)試成績和擬錄取結(jié)果。
如對結(jié)果有任何疑問,可致電醫(yī)院教學(xué)管理科咨詢,電話020-81566439 黃老師。
報考專業(yè) | 報考學(xué)位類型 | 復(fù)試號 | 考生姓名 | 全國統(tǒng)考總成績(滿分500分) | 復(fù)試總成績(滿分500分) | 總成績(滿分1000分) | 備注 |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11382 | 邱舒怡 | 373.00 | 433.00 | 806.00 | 擬錄取 |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11368 | 杜依璇 | 345.00 | 436.40 | 781.40 | 擬錄取 |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11359 | 謝子欣 | 388.00 | 391.20 | 779.20 | 擬錄取 |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11358 | 林峻弘 | 346.00 | 407.00 | 753.00 | 擬錄取 |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11373 | 張楚若 | 332.00 | 399.60 | 731.60 | 擬錄取 |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11369 | 蘇沐韓 | 305.00 | 396.60 | 701.60 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11366 | 黃采熹 | 364.00 | 335.00 | 699.00 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11372 | 方儷芳 | 365.00 | 330.20 | 695.20 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11381 | 練燕珊 | 353.00 | 327.80 | 680.80 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11379 | 陳樹森 | 351.00 | 326.80 | 677.80 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11354 | 李恩彤 | 343.00 | 334.00 | 677.00 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11374 | 林雅軒 | 340.00 | 335.80 | 675.80 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11378 | 李超瑤 | 334.00 | 320.20 | 654.20 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11380 | 鄧楚兒 | 330.00 | 322.00 | 652.00 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11365 | 何文敏 | 305.00 | 337.40 | 642.40 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11360 | 肖茹婷 | 312.00 | 328.20 | 640.20 | |
超聲醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11384 | 黃悅 | 301.00 | 319.60 | 620.60 | |
兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10183 | 吳督 | 344.00 | 296.80 | 640.80 | |
兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10726 | 賴星宙 | 387.00 | 453.60 | 840.60 | 擬錄取 |
兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10747 | 陳旭峰 | 371.00 | 419.00 | 790.00 | 擬錄取 |
兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10702 | 陳霽月 | 314.00 | 298.80 | 612.80 | |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11249 | 黃楚楚 | 307.00 | 348.40 | 655.40 | 擬錄取 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11253 | 曾婷婷 | 315.00 | 294.20 | 609.20 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11331 | 曾雨蘭 | 375.00 | 454.00 | 829.00 | 擬錄取 |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11347 | 冼銘軒 | 377.00 | 448.00 | 825.00 | 擬錄取 |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11348 | 李梓萌 | 382.00 | 440.00 | 822.00 | 擬錄取 |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11342 | 羅婷琳 | 362.00 | 434.40 | 796.40 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11341 | 陳燊 | 351.00 | 434.00 | 785.00 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11337 | 賴星宇 | 346.00 | 437.40 | 783.40 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11318 | 周詩藝 | 328.00 | 436.80 | 764.80 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11327 | 鄭楊飛 | 324.00 | 433.60 | 757.60 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11328 | 陳封余 | 315.00 | 396.20 | 711.20 | |
放射影像學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11353 | 董建茹 | 311.00 | 365.80 | 676.80 | |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11313 | 魏梓菡 | 350.00 | 459.40 | 809.40 | 擬錄取 |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11314 | 馬梓誠 | 328.00 | 433.80 | 761.80 | 擬錄取 |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11312 | 王澤雨 | 368.00 | 392.60 | 760.60 | 擬錄取 |
放射腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11315 | 梁詩茂 | 304.00 | 298.00 | 602.00 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10356 | 何燕玲 | 293.00 | 219.40 | 512.40 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11211 | 吳偉建 | 372.00 | 371.00 | 743.00 | 擬錄取 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11228 | 趙雅婷 | 365.00 | 363.60 | 728.60 | 擬錄取 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11218 | 李國仙 | 316.00 | 341.00 | 657.00 | 擬錄取 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11199 | 陳燊鋒 | 318.00 | 300.80 | 618.80 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11182 | 周宇杰 | 308.00 | 304.60 | 612.60 | |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11155 | 鄧杰元 | 366.00 | 386.60 | 752.60 | 擬錄取 |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11145 | 劉思遠 | 350.00 | 395.40 | 745.40 | 擬錄取 |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11139 | 宋是瑋 | 333.00 | 410.00 | 743.00 | 擬錄取 |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11170 | 盧兆洪 | 380.00 | 361.00 | 741.00 | 擬錄取 |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11161 | 張振聰 | 303.00 | 435.40 | 738.40 | |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11160 | 肖政 | 382.00 | 355.40 | 737.40 | |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11174 | 林鉦騰 | 353.00 | 381.60 | 734.60 | |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11150 | 蔣昌榮 | 338.00 | 354.60 | 692.60 | |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11171 | 沈澤霖 | 332.00 | 353.40 | 685.40 | |
骨科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11148 | 黃海陽 | 316.00 | 353.00 | 669.00 | |
核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11387 | 崔可昕 | 326.00 | 416.80 | 742.80 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10905 | 張科峰 | 350.00 | 419.20 | 769.20 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10903 | 胡嘉健 | 355.00 | 383.60 | 738.60 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10899 | 黃映銘 | 339.00 | 397.00 | 736.00 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10896 | 彭皓楠 | 344.00 | 362.40 | 706.40 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10901 | 任影彤 | 316.00 | 376.60 | 692.60 | 擬錄取 |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10890 | 張曦予 | 327.00 | 341.10 | 668.10 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10900 | 尤鵬光 | 369.00 | 294.40 | 663.40 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10893 | 于世開 | 356.00 | 285.70 | 641.70 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10897 | 區(qū)國培 | 329.00 | 286.80 | 615.80 | |
急診醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10904 | 黎耀煥 | 304.00 | 258.50 | 562.50 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10386 | 陳威強 | 351.00 | 371.60 | 722.60 | 擬錄取 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10379 | 禹鑫源 | 328.00 | 369.40 | 697.40 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10385 | 蒙冬如 | 306.00 | 372.60 | 678.60 | |
臨床病理學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11307 | 范慧銘 | 302.00 | 439.16 | 741.16 | 擬錄取 |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10296 | 吳沈駿 | 345.00 | 415.00 | 760.00 | 擬錄取 |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10277 | 林健雄 | 325.00 | 421.00 | 746.00 | 擬錄取 |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10234 | 陳昊 | 352.00 | 372.00 | 724.00 | |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10253 | 朱嘉豪 | 319.00 | 354.00 | 673.00 | |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10304 | 雷智博 | 316.00 | 356.00 | 672.00 | |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10236 | 李維 | 319.00 | 344.00 | 663.00 | |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10259 | 陳美玲 | 309.00 | 352.00 | 661.00 | |
臨床檢驗診斷學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10251 | 張鳳梅 | 302.00 | 354.00 | 656.00 | |
麻醉學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10387 | 徐嘉榮 | 343.00 | 404.00 | 747.00 | 擬錄取 |
麻醉學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10389 | 趙環(huán)宇 | 325.00 | 284.00 | 609.00 | |
麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11268 | 陳曉容 | 384.00 | 407.40 | 791.40 | 擬錄取 |
麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11302 | 張權(quán) | 336.00 | 394.60 | 730.60 | 擬錄取 |
麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11284 | 姚國華 | 313.00 | 383.40 | 696.40 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(感染病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10663 | 郭昌淇 | 331.00 | 370.00 | 701.00 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌) | 專業(yè)學(xué)位 | 10575 | 劉永康 | 344.00 | 474.40 | 818.40 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10583 | 陳盼盼 | 376.00 | 469.60 | 845.60 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10614 | 何卓穎 | 337.00 | 476.00 | 813.00 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10502 | 賴佳慧 | 370.00 | 440.00 | 810.00 | |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10677 | 田酸酸 | 341.00 | 403.20 | 744.20 | |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10658 | 張翼 | 336.00 | 394.00 | 730.00 | |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10600 | 葉儀 | 354.00 | 369.00 | 723.00 | |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10633 | 楊卓鍇 | 311.00 | 399.00 | 710.00 | |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10674 | 張齊月 | 316.00 | 391.00 | 707.00 | |
內(nèi)科學(xué)(腎病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10564 | 陳家夫 | 345.00 | 328.00 | 673.00 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10133 | 陳建濤 | 368.00 | 295.00 | 663.00 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10565 | 易婷萱 | 357.00 | 417.40 | 774.40 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10653 | 鐘舒欣 | 338.00 | 411.60 | 749.60 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10525 | 尹益茜 | 321.00 | 407.00 | 728.00 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10535 | 姚思佳 | 343.00 | 376.80 | 719.80 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10482 | 安俊梅 | 360.00 | 355.40 | 715.40 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10528 | 殷潔 | 316.00 | 376.00 | 692.00 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10566 | 顏玉玲 | 307.00 | 379.60 | 686.60 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10671 | 王詩琦 | 304.00 | 378.20 | 682.20 | |
內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10529 | 潘慧 | 310.00 | 371.80 | 681.80 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10619 | 王昕彤 | 383.00 | 405.40 | 788.40 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10616 | 黃劍宇 | 377.00 | 393.80 | 770.80 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10588 | 劉秋怡 | 355.00 | 381.60 | 736.60 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10522 | 羅天 | 377.00 | 327.20 | 704.20 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10578 | 陳智學(xué) | 347.00 | 350.60 | 697.60 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10530 | 朱思嬌 | 327.00 | 363.40 | 690.40 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10540 | 彭穎潔 | 316.00 | 329.20 | 645.20 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10636 | 魏雅萍 | 311.00 | 330.20 | 641.20 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10520 | 王駿豪 | 323.00 | 316.60 | 639.60 | |
內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10598 | 張健興 | 306.00 | 309.60 | 615.60 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10500 | 朱琪 | 355.00 | 409.00 | 764.00 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10546 | 馬燕媚 | 365.00 | 392.40 | 757.40 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10679 | 顧艷芳 | 345.00 | 391.20 | 736.20 | 擬錄取 |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10503 | 劉佳昕 | 350.00 | 385.80 | 735.80 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10533 | 李少君 | 345.00 | 379.80 | 724.80 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10507 | 張霖 | 333.00 | 367.20 | 700.20 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10479 | 崔琳悅 | 329.00 | 364.80 | 693.80 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10654 | 龐博麗 | 319.00 | 362.00 | 681.00 | |
內(nèi)科學(xué)(血液病) | 專業(yè)學(xué)位 | 10553 | 杜虹 | 316.00 | 353.00 | 669.00 | |
皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10211 | 陳璽 | 301.00 | 411.00 | 712.00 | 擬錄取 |
皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10216 | 夏文熠 | 311.00 | 369.20 | 680.20 | |
皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10871 | 洪嘉欣 | 362.00 | 405.60 | 767.60 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10916 | 吳迪 | 308.00 | 326.00 | 634.00 | 擬錄取 |
全科醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10921 | 曾潔雪 | 313.00 | 252.00 | 565.00 | |
神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10188 | 周謙瑾 | 337.00 | 367.00 | 704.00 | 擬錄取 |
神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10768 | 易靜遠 | 320.00 | 394.00 | 714.00 | 擬錄取 |
神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10753 | 劉海澤 | 360.00 | 342.00 | 702.00 | 擬錄取 |
神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10756 | 呂輝楊 | 339.00 | 323.00 | 662.00 | 擬錄取 |
神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10752 | 吳俊邑 | 325.00 | 308.00 | 633.00 | 擬錄取 |
神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 10777 | 陳寶怡 | 346.00 | 285.00 | 631.00 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10347 | 徐磊 | 342.00 | 389.80 | 731.80 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10331 | 畢宇燊 | 303.00 | 351.20 | 654.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10346 | 梁量量 | 339.00 | 314.00 | 653.00 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 10973 | 熊霖龍 | 411.00 | 413.20 | 824.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11012 | 馮鵬軍 | 389.00 | 422.20 | 811.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11081 | 李朗 | 378.00 | 399.40 | 777.40 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11013 | 廖翊駿 | 375.00 | 395.40 | 770.40 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11050 | 王子涵 | 372.00 | 385.20 | 757.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11008 | 陳輝煌 | 367.00 | 386.40 | 753.40 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11042 | 古文思 | 352.00 | 382.20 | 734.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11106 | 肖宗妮 | 337.00 | 387.00 | 724.00 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11109 | 陳淵 | 371.00 | 347.20 | 718.20 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11001 | 林燦鋒 | 331.00 | 384.00 | 715.00 | 擬錄取 |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11096 | 梁圖旺 | 378.00 | 308.20 | 686.20 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11018 | 高浩楠 | 370.00 | 314.40 | 684.40 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11055 | 梁炯彬 | 367.00 | 311.40 | 678.40 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 10943 | 李泳君 | 350.00 | 323.00 | 673.00 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 10960 | 孔云澤 | 363.00 | 308.40 | 671.40 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11071 | 楊朝偉 | 355.00 | 311.20 | 666.20 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11057 | 蔣軻 | 341.00 | 320.60 | 661.60 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11002 | 鄭釗瀛 | 357.00 | 304.40 | 661.40 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11072 | 梁幸萍 | 337.00 | 323.20 | 660.20 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 10989 | 王炫幸 | 303.00 | 328.60 | 631.60 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11015 | 刁美霞 | 307.00 | 321.60 | 628.60 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11023 | 李欣婷 | 318.00 | 306.20 | 624.20 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11036 | 朱雙儀 | 301.00 | 304.40 | 605.40 | |
外科學(xué)(附一院-普外、肝膽、乳腺、血管) | 專業(yè)學(xué)位 | 11099 | 陳佳宇 | 300.00 | 302.60 | 602.60 | |
外科學(xué)(骨外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10343 | 王睿 | 358.00 | 384.80 | 742.80 | 擬錄取 |
外科學(xué)(骨外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10334 | 吳其峻 | 344.00 | 386.60 | 730.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(骨外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10330 | 方培炫 | 319.00 | 389.80 | 708.80 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10338 | 黃俊升 | 360.00 | 412.00 | 772.00 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10326 | 黃河浪 | 353.00 | 397.60 | 750.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10336 | 藍晟 | 360.00 | 371.00 | 731.00 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10333 | 柴子杰 | 334.00 | 394.80 | 728.80 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10329 | 鄭可爽 | 353.00 | 370.80 | 723.80 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10337 | 艾力亞爾江·吾熱依木 | 328.00 | 361.60 | 689.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10344 | 徐嘉銓 | 306.00 | 380.60 | 686.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10332 | 專開睿 | 326.00 | 299.00 | 625.00 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10327 | 黃子彥 | 322.00 | 266.80 | 588.80 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10328 | 歐陽俊 | 314.00 | 263.80 | 577.80 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10342 | 歐陽智楷 | 297.00 | 254.20 | 551.20 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11044 | 陳浩霖 | 385.00 | 431.60 | 816.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10979 | 尹富君 | 370.00 | 432.60 | 802.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11027 | 程建棟 | 389.00 | 404.60 | 793.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11095 | 申子騰 | 371.00 | 420.60 | 791.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11020 | 陸霖 | 360.00 | 430.60 | 790.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11032 | 莫晉昭 | 375.00 | 410.60 | 785.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11102 | 劉翔 | 368.00 | 416.60 | 784.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11046 | 楊錦明 | 381.00 | 401.60 | 782.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10975 | 曾倬 | 350.00 | 425.60 | 775.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11022 | 蒙龍輝 | 372.00 | 395.60 | 767.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10976 | 劉子彧 | 341.00 | 421.60 | 762.60 | 擬錄取 |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11058 | 沙浩然 | 388.00 | 369.60 | 757.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11048 | 朱廣航 | 387.00 | 363.60 | 750.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10994 | 廖君浩 | 376.00 | 373.60 | 749.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11034 | 黃依琳 | 357.00 | 379.60 | 736.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11104 | 羅海堯 | 385.00 | 335.60 | 720.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11066 | 曾林杰 | 377.00 | 339.60 | 716.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11094 | 黃時博 | 355.00 | 345.60 | 700.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10958 | 黃夢萍 | 351.00 | 346.60 | 697.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10991 | 楊宇杰 | 381.00 | 315.60 | 696.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10962 | 李秉燃 | 376.00 | 313.60 | 689.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10964 | 劉子楊 | 354.00 | 329.60 | 683.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11011 | 潘瑜 | 345.00 | 336.60 | 681.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10971 | 榮杰 | 348.00 | 331.60 | 679.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 10992 | 簡永歡 | 354.00 | 320.60 | 674.60 | |
外科學(xué)(泌尿外) | 專業(yè)學(xué)位 | 11085 | 黃志偉 | 347.00 | 315.60 | 662.60 | |
