各位考生:
您好!以下信息為廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院2024年碩士研究生4月11-17日復(fù)試成績(jī)和擬錄取結(jié)果。
如對(duì)結(jié)果有任何疑問,可致電醫(yī)院教學(xué)管理科咨詢,電話020-81566439 黃老師。
4月11日-12日復(fù)試 | |||||||||||
復(fù)試號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考研究方向名稱 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 報(bào)考學(xué)位類型 | 擬錄取排序 | 備注 |
11155 | 105704567892828 | 邱婧楠 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 407 | 88.40 | 84.90 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 補(bǔ)錄 |
11335 | 105704567892364 | 林小敏 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 334 | 63.50 | 65.15 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 補(bǔ)錄 |
20692 | 105704567892302 | 陳迪奇 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 333 | 67.00 | 66.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20695 | 105704567892903 | 羅勁競(jìng) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 313 | 69.40 | 66.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20694 | 105704567893048 | 劉忱 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 314 | 67.60 | 65.20 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |
20693 | 105904567810792 | 邱樹平 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 321 | 53.80 | 59.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20690 | 104874000140521 | 戴萱 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 329 | 90.40 | 78.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20691 | 105704567892507 | 練尤港 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 324 | 71.00 | 67.90 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20646 | 102484122419055 | 孫浩洋 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(骨外) | 364 | 86.20 | 79.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20647 | 121214000005865 | 宋思遠(yuǎn) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(骨外) | 345 | 86.00 | 77.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20648 | 105584810117012 | 羅鴻勝 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(骨外) | 329 | 81.40 | 73.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20710 | 100014009300231 | 代琳曦 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 397 | 92.20 | 85.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20712 | 105584810117006 | 朱鵬舉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 347 | 82.80 | 76.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20714 | 102484122419911 | 陳友純 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 332 | 85.60 | 76.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20711 | 105334432500931 | 李俊 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 366 | 78.40 | 75.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20715 | 105334412201405 | 羅詠琪 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 329 | 85.20 | 75.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20713 | 102484122421028 | 謝勤虹 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 335 | 81.40 | 74.20 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20717 | 910204411700742 | 陳華亮 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 310 | 86.20 | 74.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20716 | 121214000003631 | 郁昊霖 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 315 | 83.00 | 73.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20636 | 10025444010 | 馮丹妮 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 351 | 88.00 | 79.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20654 | 106314200006145 | 于淏 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 366 | 87.80 | 80.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20649 | 105704567891797 | 王欣 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 380 | 84.80 | 80.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20651 | 121214000003520 | 潘彥淳 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 376 | 84.80 | 80.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |
20659 | 106314200005053 | 楊黎華 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 350 | 87.20 | 78.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |
20660 | 100234440101314 | 潘敏煉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 349 | 86.40 | 78.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | |
20666 | 105704567892899 | 胡天衛(wèi) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 341 | 87.40 | 77.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | |
20672 | 121214000000670 | 卓躍 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 338 | 87.20 | 77.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | |
20663 | 105704567893029 | 廖萌樺 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 344 | 86.00 | 77.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | |
20685 | 105594210010132 | 葉爾柏 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 318 | 86.60 | 75.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 9 | |
20682 | 102474330210780 | 杜嘉銀 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 320 | 86.20 | 75.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | |
20653 | 105704567892939 | 唐嘉鑫 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 368 | 67.40 | 70.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20655 | 105584800116511 | 曹杰 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 363 | 64.20 | 68.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20650 | 105334421201470 | 黃丹偉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 378 | 56.60 | 66.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20652 | 100034400111417 | 張正操 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 368 | 57.40 | 65.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20665 | 121214000006026 | 楊爍 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 342 | 57.80 | 63.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20664 | 106984611102555 | 韓禮江 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 343 | 57.40 | 63.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20662 | 105594210007696 | 劉濤 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 346 | 56.00 | 62.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20658 | 104874000140661 | 袁祈康 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 355 | 54.00 | 62.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20669 | 105904567813010 | 周嘉朗 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 339 | 57.00 | 62.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20673 | 105714210002078 | 方杰 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 337 | 57.20 | 62.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20661 | 105334432304770 | 朱震宇 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 348 | 52.80 | 61.20 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20656 | 105584800116517 | 徐梓孟 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 363 | 49.60 | 61.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20657 | 121214000002483 | 陳展宏 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 362 | 48.80 | 60.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20671 | 105704567892855 | 藍(lán)晟 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 338 | 53.40 | 60.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20684 | 100234442801036 | 梅安琪 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 318 | 57.20 | 60.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20676 | 889114202400043 | 楊淇 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 332 | 53.80 | 60.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20668 | 102484122420488 | 代文濤 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 340 | 51.20 | 59.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20675 | 105704567893279 | 王卓 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 335 | 51.60 | 59.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20667 | 105904567822089 | 蔡豐燦 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 341 | 49.80 | 59.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20677 | 106314200006517 | 庹宇宇 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 328 | 52.00 | 58.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20681 | 121214000003566 | 張家興 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 325 | 51.60 | 58.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20683 | 104034105102316 | 黃夢(mèng)萍 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 319 | 51.80 | 57.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20686 | 910304144113197 | 劉林 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 318 | 52.00 | 57.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20678 | 105614021004189 | 龍海康 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 327 | 50.00 | 57.70 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20680 | 104874000141523 | 朱林 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 326 | 50.00 | 57.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20679 | 121214000002866 | 鄭銘輝 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 327 | 48.80 | 57.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20687 | 105704567891546 | 崔可昕 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 316 | 50.20 | 56.70 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20688 | 105704567892995 | 賈新志 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 311 | 50.00 | 56.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20689 | 106614000000719 | 謝仁遠(yuǎn) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(泌尿外) | 311 | 49.80 | 56.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20631 | 105334432000754 | 王韶雨 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 334 | 79.80 | 73.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20630 | 105334440101519 | 謝宇婷 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 343 | 48.40 | 58.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20639 | 105334431100359 | 文卓帆 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 353 | 95.40 | 83.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20638 | 105584800116558 | 邵子靈 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 359 | 90.80 | 81.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20641 | 102484122411173 | 張淦 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 338 | 94.00 | 80.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20637 | 105594210003393 | 朱莉 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 383 | 81.80 | 79.20 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20642 | 104224510905234 | 張冰潔 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 317 | 87.30 | 75.35 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20640 | 105704567893293 | 鄒永鳳 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) | 346 | 46.60 | 57.90 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20633 | 102484122420585 | 鄭孜藝 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 348 | 87.20 | 78.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20634 | 105594210016368 | 鄧惠珊 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 344 | 73.20 | 71.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20643 | 105704567891446 | 施尚伯 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 346 | 79.60 | 74.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20644 | 102474233008459 | 高嵐峰 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 330 | 60.20 | 63.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20645 | 121214000001272 | 崔博航 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 329 | 67.00 | 66.40 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
21087 | 103154210004430 | 張婧妍 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 373 | 88.00 | 81.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20718 | 105724202403327 | 顏羽玲 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 369 | 84.00 | 78.90 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20720 | 105724202403448 | 羅悅雯 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 365 | 84.00 | 78.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20719 | 105724202402289 | 黃文恩 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 366 | 76.00 | 74.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |
20721 | 105724202403388 | 方婷婷 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 363 | 74.00 | 73.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20722 | 105724202403456 | 沈琪丹 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 361 | 76.00 | 74.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20703 | 102464411513544 | 王坤研 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 338 | 92.00 | 79.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20698 | 105704567892443 | 張曼欣 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 362 | 87.00 | 79.70 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20704 | 121214000002967 | 柳佳妤 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 333 | 90.00 | 78.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20707 | 105584800116535 | 江泓佑 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 326 | 91.00 | 78.10 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20705 | 102484122420689 | 張曦月 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 331 | 89.80 | 78.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |
20700 | 100254413803330 | 田昊睿 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 349 | 86.00 | 77.90 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |
20699 | 105704567893384 | 堯佳晨 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 351 | 85.00 | 77.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20701 | 100014009600071 | 張子怡 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 347 | 84.00 | 76.70 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20696 | 105584840122392 | 李欽華 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 376 | 78.00 | 76.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20697 | 105584840117677 | 革定雪 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 365 | 79.00 | 76.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20706 | 105904567820387 | 董瑤 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 329 | 84.00 | 74.90 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20708 | 105704567893111 | 廖雯潔 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 322 | 85.00 | 74.70 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20702 | 101594000004583 | 黃珊 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 340 | 80.00 | 74.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
4月13-14日復(fù)試 | |||||||||||
復(fù)試號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考研究方向名稱 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 報(bào)考學(xué)位類型 | 擬錄取排序 | 備注 |
20713 | 102484122421028 | 謝勤虹 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 335 | 86.00 | 76.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20717 | 910204411700742 | 陳華亮 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 310 | 79.20 | 70.60 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20691 | 105704567892507 | 練尤港 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 324 | 70.80 | 67.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20648 | 105584810117012 | 羅鴻勝 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 329 | 50.00 | 57.90 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20716 | 121214000003631 | 郁昊霖 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 315 | 51.00 | 57.00 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20688 | 105704567892995 | 賈新志 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(感染病) | 311 | 51.40 | 56.80 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20647 | 121214000005865 | 宋思遠(yuǎn) | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 345 | 87.40 | 78.20 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
20652 | 100034400111417 | 張正操 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 368 | 73.40 | 73.50 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 放棄錄取 | |
20668 | 102484122420488 | 代文濤 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 340 | 70.60 | 69.30 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
20708 | 105704567893111 | 廖雯潔 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 322 | 73.20 | 68.80 | |||
20702 | 101594000004583 | 黃珊 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) | 340 | 67.20 | 67.60 | |||
4月17日復(fù)試 | |||||||||||
30079 | 105984240003528 | 盧盼盼 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 359 | 86.20 | 79.00 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | |
30076 | 103434140300106 | 伍凌武 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 374 | 82.20 | 78.50 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
30081 | 105334360901314 | 張可晶 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 359 | 84.40 | 78.10 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
30080 | 105704567891609 | 譚論 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué)(105107) | 359 | 77.60 | 74.70 | 專業(yè)學(xué)位 |
注:1、總成績(jī)滿分100分,初試成績(jī)(滿分500分)和復(fù)試成績(jī)(滿分100分)分別占總成績(jī)50%權(quán)重,總成績(jī)=初試成績(jī)×0.1+復(fù)試成績(jī)×0.5。
2、復(fù)試成績(jī)換算為百分制后低于60分者,不予錄取。
3、擬錄取排序一欄有數(shù)字者為擬錄取考生,請(qǐng)?jiān)摬糠挚忌诖斯姘l(fā)布之日起1周內(nèi)將個(gè)人檔案材料提交至學(xué)科秘書處。