根據廣州醫(yī)科大學關于印發(fā)《廣州醫(yī)科大學推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生工作實施辦法》(廣醫(yī)大發(fā)〔2022〕24號)的相關通知,結合第一臨床學院及南山學院本科生免試推薦工作的實際,按照學校要求成立了學院2024屆應屆本科畢業(yè)生攻讀碩士學位研究生推免遴選工作小組并由專家審核小組完成審核,根據名額分配,現(xiàn)將《第一臨床學院2024屆本科畢業(yè)生申請推免學生擬推薦綜合得分表》及《南山學院2024屆本科畢業(yè)生申請推免學生擬推薦綜合得分表》予以公示,所有申請人的相關材料公示期間可前往廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院大坦沙院區(qū)學術交流中心208室查閱電子版文件。
公示時間從2023年9月16日起至2023年9月20日止。如有異議,在公示期間請以書面形式以真實姓名(寫明本人學習或工作單位、通訊地址和聯(lián)系方式)向廣州醫(yī)科大學第一臨床學院教學管理科或學生管理科反映。反映情況時要有具體事實,否則一律不予以受理。
受理部門:廣州醫(yī)科大學第一臨床學院教學管理科
聯(lián)系人:郭藝、梁偉堂、蔡蘇媚
聯(lián)系郵箱:[email protected]
聯(lián)系電話:020-81566224、020-81566435
聯(lián)系地址:廣州市荔灣區(qū)橋中中路28號學術交流中心208室
公示監(jiān)督部門:紀檢監(jiān)察室
聯(lián)系人:莫明聰
聯(lián)系電話:020-81566470
聯(lián)系郵箱:[email protected]
教學管理科
2023年9月16日
第一臨床學院2024屆本科畢業(yè)生申請推免學生擬推薦綜合得分表 | |||||
推薦順序 | 姓名 | 學號 | 專業(yè) | 綜合得分 | 推薦類別 |
1 | 李佳欣 | 2019142071 | 臨床醫(yī)學(一院) | 83.11 | 基本推薦 |
2 | 謝詩茗 | 2019121016 | 臨床醫(yī)學(一院) | 79.54 | 基本推薦 |
3 | 黃苑宜 | 2019116090 | 臨床醫(yī)學(一院) | 70.523 | 基本推薦 |
4 | 賴家璇 | 2019111029 | 臨床醫(yī)學(一院) | 69.18 | 基本推薦 |
5 | 謝湘琪 | 2019111151 | 臨床醫(yī)學(一院) | 68.32 | 基本推薦 |
6 | 林雪靜 | 2019111119 | 臨床醫(yī)學(一院) | 67.6 | 基本推薦 |
7 | 胡瑞宇 | 2019111106 | 臨床醫(yī)學(一院) | 65.98 | 基本推薦 |
8 | 賀濱 | 2019111064 | 臨床醫(yī)學(一院) | 65.126 | 基本推薦 |
9 | 潘柏林 | 2019122007 | 臨床醫(yī)學(一院) | 64.999 | 基本推薦 |
10 | 包航 | 2019142056 | 臨床醫(yī)學(一院) | 63.84 | 基本推薦 |
11 | 陳慧婉 | 2019111051 | 臨床醫(yī)學(一院) | 62.21 | 基本推薦 |
12 | 陳琮浩 | 2019111018 | 臨床醫(yī)學(一院) | 62.165 | 基本推薦 |
13 | 方景 | 2019111036 | 臨床醫(yī)學(一院) | 61.706 | 基本推薦 |
14 | 田威城 | 2019111117 | 臨床醫(yī)學(一院) | 61.435 | 其他名額 |
15 | 林佩璇 | 2019111114 | 臨床醫(yī)學(一院) | 61.29 | 候補 |
16 | 韓羽萱 | 2019111109 | 臨床醫(yī)學(一院) | 61.215 | 候補 |
17 | 劉昀祎 | 2019111184 | 臨床醫(yī)學(一院) | 61 | 候補 |
18 | 吳昕健 | 2019111930 | 臨床醫(yī)學(一院) | 60.67 | 候補 |
19 | 張思盛 | 2019111042 | 臨床醫(yī)學(一院) | 59.64 | 候補 |
注:如有同學放棄推免資格或獲得實踐教學中心推薦,候補同學將根據排序依次向前遞補。 |
南山學院2024屆本科畢業(yè)生申請推免學生擬推薦綜合得分表 | |||||
推薦順序 | 姓名 | 學號 | 專業(yè) | 綜合得分 | 推薦類別 |
1 | 張予卓 | 2019111319 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 100.635 | 基本名額 |
2 | 尤芷萱 | 2019111180 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 97.41 | 基本名額 |
3 | 涂恒嘉 | 2019111129 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 90.07 | 基本名額 |
4 | 黃伊寧 | 2019111073 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 77.2 | 基本名額 |
5 | 趙梓帆 | 2019111263 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 75.1 | 基本名額 |
6 | 劉岸林 | 2019111159 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 70.196 | 基本名額 |
7 | 趙健森 | 2019111389 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 67.46 | 基本名額 |
8 | 程曉雪 | 2019111353 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 66.518 | 基本名額 |
9 | 高蕊 | 2019111227 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 66.026 | 基本名額 |
10 | 張浩天 | 2019111489 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 65.28 | 基本名額 |
11 | 梁桂寧 | 2019111497 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 64.963 | 基本名額 |
12 | 劉炯 | 2019111391 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 64.14 | 基本名額 |
13 | 李婭 | 2019111323 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 63.665 | 基本名額 |
14 | 張洪朗 | 2019111321 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 63.62 | 基本名額 |
15 | 廖澍弘 | 2019111102 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 63.433 | 基本名額 |
16 | 韋依寧 | 2019111294 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 63.19 | 基本名額 |
17 | 陳雅婷 | 2019111346 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 62.65 | 基本名額 |
18 | 何祖兒 | 2019111076 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 62.108 | 基本名額 |
19 | 張譽 | 2019111511 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 62.073 | 基本名額 |
20 | 鄧志楠 | 2019111245 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 62.066 | 基本名額 |
21 | 韓健華 | 2019111261 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.975 | 基本名額 |
22 | 劉綺雯 | 2019111196 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.605 | 基本名額 |
23 | 黃渝雯 | 2019111038 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.564 | 基本名額 |
24 | 藍茹影 | 2019111001 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.32 | 基本名額 |
25 | 許逸麟 | 2019111166 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.12 | 基本名額 |
26 | 曾曉瑩 | 2019111059 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.015 | 基本名額 |
27 | 高躍文 | 2019111287 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 61.013 | 基本名額 |
28 | 莊敏靜 | 2019111534 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 60.83 | 基本名額 |
29 | 吳昊 | 2019111228 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 60.805 | 基本名額 |
30 | 彭東婷 | 2019111214 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 60.568 | 基本名額 |
31 | 周棟大 | 2019111100 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 60.16 | 基本名額 |
32 | 刁靖雯 | 2019111336 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 59.725 | 基本名額 |
33 | 李銘茵 | 2019111400 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 59.64 | 其他名額 |
34 | 梁金鎧 | 2019111137 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 59.33 | 其他名額 |
35 | 姚雨萱 | 2019111503 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 59.22 | 候補 |
36 | 陳潔宇 | 2019111377 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 59.05 | 候補 |
37 | 鄧子聰 | 2019111171 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 58.705 | 候補 |
38 | 米日拜班古麗·托合提 | 2019111193 | 臨床醫(yī)學(南山班) | 58.5 | 候補 |
注:如有同學放棄推免資格或獲得實踐教學中心推薦,候補同學將根據排序依次向前遞補。 |